| Slot | 10 mm |
|---|---|
| Przekrój | 40 mm |
| Długość | 6000 mm |
| Waga | 2,66 kg /m |
| Powierzchnia | 9,86 cm² |
| Współczynnik wytrzymałości przekroju Wx-Wy | 15,81 cm³ – 8,61cm³ |
| Moment bezwładności Ix-Iy | 63,24 cm⁴ – 17,23 cm⁴ |
Profil aluminiowy 40x80L, slot 10
💡 Potrzebujesz dociąć precyzyjnie profil na wymiar, wykonać obróbkę pod łączniki lub zlecić gwintowanie? Napisz do nas: biuro@neosysteme.pl lub zadzwoń: +48 537-123-514






