| Slot | 10 mm |
|---|---|
| Przekrój | 40 mm |
| Długość | 6000 mm |
| Waga | 1,51 kg /m |
| Powierzchnia | 5,61 cm² |
| Współczynnik wytrzymałości przekroju Wx-Wy | 4,53 cm³ – 4,53cm³ |
| Moment bezwładności Ix-Iy | 9,06 cm⁴ – 9,06 cm⁴ |
Profil aluminiowy 40x40L, slot 10
💡 Potrzebujesz dociąć precyzyjnie profil na wymiar, wykonać obróbkę pod łączniki lub zlecić gwintowanie? Napisz do nas: biuro@neosysteme.pl lub zadzwoń: +48 537-123-514






